Online Library. List (p.11)
Found: 213
Found: 213
| Title: | Transfer functions identification in the artery-tissues-hydrocuff system for the purpose of forming individual input parameters for artificial neural networks. |
| Author: | Gerashchenko Sergey Тында Александр Николаевич Геращенко Михаил Сергеевич |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2024 |
| Publishing house: | IEEE Publisher |
| Title: | Twisting mechanisms impairment as a factor in the development of left ventricular heart failure in patients after STEMI |
| Author: | Олейников Валентин Эливич Галимская Вера Александровна Голубева Алена Владимировна Щербинина Анастасия Вячеславовна Полежаева Кристина Николаевна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2021 |
| Publishing house: | Wiley |
| Title: | USE OF PHYSICOCHEMICAL METHOD FOR EVALUATION OF MUCILAGE PRODUCING ABILITY OF THE Linum usitatissimum L. SEEDS |
| Author: | Семенова Елена Федоровна Kurdyukov Evgeny Гончаров Даниил Анатольевич Moiseeva Inessa |
| Theme: | Pharmaceutics |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2018 |
| Publishing house: | Издательство Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" |
| Title: | USE OF PHYSICOCHEMICAL METHOD FOR EVALUATION OF MUCILAGE PRODUCING ABILITY OF THE Linum usitatissimum L. SEEDS |
| Author: | Семенова Елена Федоровна Kurdyukov Evgeny Гончаров Даниил Анатольевич Moiseeva Inessa |
| Theme: | Pharmaceutics |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2018 |
| Publishing house: | KnE Engineering |
| Title: | Use of the Speckle tracking method for determining global parameters of heart contractility in healthy individuals |
| Author: | Олейников Валентин Эливич Галимская Вера Александровна Куприянова Светлана Николаевна Бурко Надежда Валерьевна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2018 |
| Publishing house: | Elsevier |
| Title: | Using of myocardial work non-invasive parameters determined by constructing pressure-strain curves in patients in the post-infarction period |
| Author: | Олейников Валентин Эливич Голубева Алена Владимировна Вершинина Ольга Дмитриевна Щербинина Анастасия Вячеславовна Чернова Ангелина Андреевна Авдеева Ирина Владимировна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2024 |
| Publishing house: | ELSEVIER |
| Title: | Using parameters of myocardial deformation as markers of pathological postinfarction remodeling. |
| Author: | Олейников Валентин Эливич Голубева Алена Владимировна Галимская Вера Александровна Щербинина Анастасия Вячеславовна Бурко Надежда Валерьевна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2022 |
| Publishing house: | Oxford University Press |
| Title: | Vaginal microbiome in normal and during pregnancy |
| Author: | Marfina Olga Мохареб Бола Камал Табет |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2023 |
| Publishing house: | Издательство ПГУ |
| Title: | Yersina pestis |
| Author: | Чаурасия Паванкумар Рамашрай Pravosudova Natalia |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2022 |
| Publishing house: | Издательство ПГУ |
| Title: | Деформационные характеристики миокарда и вагосимпатический баланс при различных вариантах течения постинфарктного периода на фоне высокодозовой терапии аторвастатином |
| Author: | Олейников Валентин Эливич Голубева Алена Владимировна Барменкова Юлия Андреевна Лукьянова Марина Владимировна Донецкая Наталия Александровна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2022 |
| Publishing house: | ООО "Фирма "Силицея" |
| Title: | Моделирование пульсовых волн для гидроманжетных систем |
| Author: | Скибицкая Наталья Юрьевна Gerashchenko Sergey Пичугина Полина Григорьевна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2023 |
| Publishing house: | Издательство ПГУ |
| Title: | Мультидиагностическое исследование послеоперационных когнитивных расстройств |
| Author: | Krivonogov Leonid |
| Theme: | Medicine, техника |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Annotation: | Проведено исследование информативности компьютерной стабилографии совместно с электрокардиографией для изучения проявлений послеоперационной когнитивной дисфункции и поиска адекватной анестезии. Результаты исследований подтвердили возможность использования стабилографии в качестве источника количественных данных о когнитивной дисфункции и инструмента для оптимизации анестезии при лапароскопической холецистэктомии. |
| Publication date: | 2018 |
| Publishing house: | Издательство "Радиотехника" |
| Title: | СОСТОЯНИЕ ЭНДОТОКСИН-АНТИЭНДОТОКСИНОВОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА В ОТВЕТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ |
| Author: | Опарина Ольга Николаевна Тома Жанна Вячеславовна |
| Theme: | Medicine |
| Type: | Article |
| Kind: | Electronic copy |
| Publication date: | 2020 |
| Publishing house: | 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 11, корп. А, оф. 4. |

