Home Page
» Online Library » Using parameters of myocardial deformation as markers of pathological postinfarction remodeling.
Using parameters of myocardial deformation as markers of pathological postinfarction remodeling.
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , Голубева Алена Владимировна , Галимская Вера Александровна , Щербинина Анастасия Вячеславовна , Бурко Надежда Валерьевна | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2022 | |
| Publishing house: | Oxford University Press | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 2047-2404 | |
| DOI: | 10.1093/ehjci/jeab289.054 | |
| Bibliographic reference: | V. Oleinikov, A. Golubeva, V. Galimskaya, A. Babina, N. Burko. Using parameters of myocardial deformation as markers of pathological postinfarction remodeling. Использование параметров деформации миокарда в качестве маркеров патологического постинфарктного ремоделирования. European Heart Journal – Cardiovascular Imaging. 2022;23(suppl.1):i72 | |
| Pages: | 72 | |
| Vol: | 23 | |
| Url: | https://academic.oup.com/ehjcimaging/article/23/Supplement_1/jeab289.054/6522269 | |
| Language: | English | |
| Post date: | 21.11.2022 |

