Home Page
» Online Library » A multivariate model to predict chronic heart failure after acute ST-segment elevation myocardial infarction: preliminary study
A multivariate model to predict chronic heart failure after acute ST-segment elevation myocardial infarction: preliminary study
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , Аверьянова Елена Владимировна , Тонкоглаз Анастасия Александровна , Бурко Надежда Валерьевна , Барменкова Юлия Андреевна , Голубева Алена Владимировна , Галимская Вера Александровна | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2021 | |
| Publishing house: | MDPI | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 2075-4418 | |
| DOI: | 10.3390/diagnostics11101925 | |
| Bibliographic reference: | Oleynikov VE, Averyanova EV, Oreshkina AA, Burko NV, Barmenkova YA, Golubeva AV, Galimskaya VA. A Multivariate Model to Predict Chronic Heart Failure after Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Preliminary Study. Diagnostics. 2021; 11(10):1925. https://doi.org/10.3390/diagnostics11101925 | |
| Pages: | 1925 | |
| Vol: | 11 | |
| Url: | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000714618800001 | |
| Language: | English | |
| Post date: | 16.11.2021 |

