Home Page
» Online Library » Parameters of regional arterial stiffness in young age patients with coronary artery disease.
Parameters of regional arterial stiffness in young age patients with coronary artery disease.
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , Тонкоглаз Анастасия Александровна , Лукьянова Марина Владимировна , Авдеева Ирина Владимировна , Хромова Ангелина Анатольевна , , Павленко Ксения Игоревна | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2023 | |
| Publishing house: | Elsevier | |
| Publishing place: | Atherosclerosis | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 0021-9150 | |
| DOI: | 10.1016/j.atherosclerosis.2023.06.639 | |
| Bibliographic reference: | Oleynikov V., Khromova A., Salyamova L., Avdeeva I., Pavlenko K. Parameters of regional arterial stiffness in young age patients with coronary artery disease.Показатели региональной артериальной жесткости у пациентов молодого возраста с ишемической болезнью сердца. Atherosclerosis. – 2023. – Vol. 379. – P. s193 | |
| Pages: | s193 | |
| Vol: | 379 | |
| Url: | https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(23)04731-7/fulltext | |
| Language: | English | |
| Post date: | 11.10.2023 |

