Home Page
» Online Library » Predictors of repeated cardiovascular events in patients with ST-segment elevation myocardial infarction.
Predictors of repeated cardiovascular events in patients with ST-segment elevation myocardial infarction.
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , Аверьянова Елена Владимировна , Тонкоглаз Анастасия Александровна , Лукьянова Марина Владимировна | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2023 | |
| Publishing house: | Elsevier | |
| Publishing place: | Atherosclerosis | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 0021-9150 | |
| DOI: | 10.1016/j.atherosclerosis.2023.06.572 | |
| Bibliographic reference: | Oleynikov V., Averyanova E., Barmenkova Y., Tonkoglaz A., Lukyanova M. Predictors of repeated cardiovascular events in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Предикторы повторных сердечно-сосудистых событий у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Atherosclerosis. – 2023. – Vol. 379. – P. s170 | |
| Pages: | s170 | |
| Vol: | 379 | |
| Url: | https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(23)04664-6/fulltext | |
| Language: | English | |
| Post date: | 11.10.2023 |

