Home Page
» Online Library » Features of indicators of central pressure and stiffness in patients with primary myocardial infarction in combination with COVID-19.
Features of indicators of central pressure and stiffness in patients with primary myocardial infarction in combination with COVID-19.
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , , Лукьянова Марина Владимировна , Коренкова Карина Николаевна , Кулюцин Алексей Валерьевич | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2022 | |
| Publishing house: | Elsevier | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 0021-9150 | |
| DOI: | 10.1016/j.atherosclerosis.2022.06.946 | |
| Bibliographic reference: | V. Oleynikov, L. Salyamova, M. Lukyanova, K. Korenkova, A. Kulyutsin. Features of indicators of central pressure and stiffness in patients with primary myocardial infarction in combination with COVID-19. Особенности показателей центрального давления и ригидности у пациентов с первичным инфарктом миокарда в сочетании с COVID-19. Atherosclerosis. 2022;355:e328. | |
| Pages: | e328 | |
| Vol: | 355 | |
| Url: | https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(22)01233-3/fulltext | |
| Language: | English | |
| Post date: | 29.10.2022 |

