Home Page
» Online Library » Evaluation of the effect of long-term lipid-lowering therapy on the dynamics of regional arterial stiffness in patients with primary ST-segment elevation myocardial infarction.
Evaluation of the effect of long-term lipid-lowering therapy on the dynamics of regional arterial stiffness in patients with primary ST-segment elevation myocardial infarction.
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , Матросова Ирина Борисовна , Борисова Наталья Александровна , Бурко Надежда Валерьевна , Лукьянова Марина Владимировна | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2022 | |
| Publishing house: | Elsevier | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | Олейников В.Э. | |
| ISSN: | 0021-9150 | |
| DOI: | 10.1016/j.atherosclerosis.2022.06.867 | |
| Bibliographic reference: | V. Oleynikov, I. Matrosova, N. Borisova, N. Burko, M. Lukyanova. Evaluation of the effect of long-term lipid-lowering therapy on the dynamics of regional arterial stiffness in patients with primary ST-segment elevation myocardial infarction. Оценка влияния длительной гиполипидемической терапии на динамику регионарной артериальной жесткости у пациентов с первичным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Atherosclerosis. 2022;355:e303. | |
| Pages: | e303 | |
| Vol: | 355 | |
| Url: | https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(22)01154-6/fulltext | |
| Language: | English | |
| Post date: | 29.11.2022 |

