Home Page
» Online Library » Assessment of Myocardial Contractility using 2D and 3D Speckle Tracking
Assessment of Myocardial Contractility using 2D and 3D Speckle Tracking
| Theme: | Medicine |
Downloading for authorized users
|
| Author: | Олейников Валентин Эливич , , Голубева Алена Владимировна , Krivonogov Leonid , Галимская Вера Александровна , Гундарев Евгений Андреевич | |
| Type: | Article | |
| Kind: | Electronic copy | |
| Parts: | 1 | |
| The year of publishing: | 2020 | |
| Publishing house: | Springer | |
| Publishing place: | Biomedical Engineering | |
| The target audience: | Researcher | |
| Special purpose: | Scientific | |
| Copyright holder: | В.Э. Олейников | |
| ISSN: | 0006-3398 | |
| DOI: | 10.1007/s10527-020-10000-y | |
| SJR: | 0.297 | |
| Bibliographic reference: | V.E. Oleynikov, Y.G. Smirnov, A.V. Golubeva, L.Y. Krivonogov, V.A. Galimskaya, E.A. Gundarev. Assessment of myocardial contractility using 2D and 3D speckle tracking. Biomedical Engineering. 2020;54(3):184–189 | |
| Url: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85090496251&origin=inward | |
| Language: | English | |
| Post date: | 20.11.2020 |

